[Thu,16.10.25][16:27]



Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 15.10.2025 | 7324 |
Bulls Eye | 16.10.2025 | 7016 |
Hongkong | 15.10.2025 | 3435 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Taipei | 16.10.2025 | 2559 |
Osaka | 15.10.2025 | 5280 |
Taiwan | 15.10.2025 | 1599 |
China | 16.10.2025 | 5412 |



SGP
KAMIS
31-01-2013


=xxx

=xxxx

=xx

x/x

XX XX XX XX XX XX
XX XX XX XX XX

[Wed,14.08.13][22:02]
Pus meong meong
P4ii. . .p4ii. .. P4ii. .

203.78.118.11
NOK-6288/2.0 (06.43) ...