[Fri,10.10.25][03:41]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
Hongkong | 09.10.2025 | 2808 |
Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
Bulls Eye | 09.10.2025 | 8409 |
Taipei | 10.10.2025 | 1408 |
Osaka | 09.10.2025 | 8318 |
Taiwan | 09.10.2025 | 9506 |
China | 09.10.2025 | 2479 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...