[Thu,04.09.25][03:38]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 01.09.2025 | 2718 |
Hongkong | 03.09.2025 | 4227 |
Sydney | 03.09.2025 | 0843 |
Bulls Eye | 02.09.2025 | 1623 |
Taipei | 03.09.2025 | 0137 |
Osaka | 03.09.2025 | 2745 |
Taiwan | 02.09.2025 | 8114 |
China | 02.09.2025 | 8978 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...