[Thu,11.09.25][22:05]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 11.09.2025 | 4603 |
Hongkong | 10.09.2025 | 9825 |
Sydney | 11.09.2025 | 5903 |
Bulls Eye | 11.09.2025 | 7899 |
Taipei | 09.09.2025 | 7541 |
Osaka | 11.09.2025 | 8653 |
Taiwan | 07.09.2025 | 1529 |
China | 07.09.2025 | 1848 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...