[Fri,12.12.25][16:58]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 11.12.2025 | 1149 |
| Bulls Eye | 12.12.2025 | 4283 |
| Hongkong | 11.12.2025 | 3934 |
| Sydney | 12.12.2025 | 2562 |
| Taipei | 12.12.2025 | 4103 |
| Osaka | 11.12.2025 | 3079 |
| Taiwan | 11.12.2025 | 7045 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

| TOTOBET | INDOTOGEL |
| IMCBET | SBOBET4D |
| TOTOJITU | JP2D |
| KOTAUANG | IBC4D |
======¤======
Pm admin
[Sun,30.03.14][07:29]
[Sun,30.03.14][06:07]
SGP MINGGU AI=1346 2D= 1X 3X CB=1/3 CJKE=1.3 ups aja sob
Indonesia70.39.185.169
Moz/5.0 (Java; U; ...
Pm admin
[Wed,26.03.14][01:58]




