[Sun,14.12.25][06:12]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 13.12.2025 | 8789 |
| Bulls Eye | 13.12.2025 | 4933 |
| Hongkong | 13.12.2025 | 0371 |
| Sydney | 13.12.2025 | 4277 |
| Taipei | 14.12.2025 | 8275 |
| Osaka | 13.12.2025 | 0987 |
| Taiwan | 13.12.2025 | 4197 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




