[Fri,12.12.25][05:55]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 11.12.2025 | 1149 |
| Bulls Eye | 11.12.2025 | 4639 |
| Hongkong | 11.12.2025 | 3934 |
| Sydney | 11.12.2025 | 7455 |
| Taipei | 12.12.2025 | 4103 |
| Osaka | 11.12.2025 | 3079 |
| Taiwan | 11.12.2025 | 7045 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




