[Fri,10.10.25][06:19]

Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
Bulls Eye | 09.10.2025 | 8409 |
Hongkong | 09.10.2025 | 2808 |
Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
Taipei | 10.10.2025 | 1408 |
Osaka | 09.10.2025 | 8318 |
Taiwan | 09.10.2025 | 9506 |
China | 09.10.2025 | 2479 |


[Sun,20.07.14][00:30]
SGP MINGGU AI>4856 CB:(56)TOP 2D:46 48 47 06 08 56 58 57 38 36 UPS TQ SOBAT
Pm admin
[Sat,19.07.14][00:34]