[Thu,09.10.25][20:43]




Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
Bulls Eye | 09.10.2025 | 8409 |
Hongkong | 08.10.2025 | 7179 |
Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
Taipei | 09.10.2025 | 5792 |
Osaka | 08.10.2025 | 7132 |
Taiwan | 09.10.2025 | 2562 |
China | 09.10.2025 | 2479 |


[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT

107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...