[Sun,05.10.25][05:17]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 04.10.2025 | 5051 |
Bulls Eye | 04.10.2025 | 1309 |
Hongkong | 04.10.2025 | 6639 |
Sydney | 04.10.2025 | 4716 |
Taipei | 05.10.2025 | 4056 |
Osaka | 04.10.2025 | 4287 |
Taiwan | 04.10.2025 | 4293 |
China | 04.10.2025 | 4065 |


[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...