[Thu,09.10.25][15:46]

Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 08.10.2025 | 8079 |
Bulls Eye | 09.10.2025 | 8409 |
Hongkong | 08.10.2025 | 7179 |
Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
Taipei | 09.10.2025 | 5792 |
Osaka | 08.10.2025 | 7132 |
Taiwan | 08.10.2025 | 0723 |
China | 09.10.2025 | 2479 |


[Sun,12.10.14][11:13]
SGP MINGGU 12-10-2014 AI 1235 CB 25 2D 1235 vs 12345 TETAP UPS KAWAN

Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Tue,06.05.14][19:49]
92 93 94 03 04 05 15 16 25 26 27 36 37 38

Op/9.80 (J2ME/MIDP;...