[Tue,14.10.25][06:05]

Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 13.10.2025 | 4262 |
Bulls Eye | 13.10.2025 | 3230 |
Hongkong | 13.10.2025 | 0487 |
Sydney | 13.10.2025 | 2362 |
Taipei | 14.10.2025 | 0706 |
Osaka | 13.10.2025 | 6831 |
Taiwan | 13.10.2025 | 7070 |
China | 13.10.2025 | 4741 |


RUANG SEMENTARA LIBUR SOB


-

[Sun,18.03.12][21:19]
HONGKONG MINGGU ASKOP PATEN 03 05 13 15 TOP 2D > 16 74 17 76 36 CAD 18 19 11 12 13 14 15 96 97 79

110.138.176.72
Moz/5.0 (Windows N...