[Wed,08.10.25][15:41]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 06.10.2025 | 7382 |
| Bulls Eye | 08.10.2025 | 1385 |
| Hongkong | 07.10.2025 | 0887 |
| Sydney | 08.10.2025 | 2629 |
| Taipei | 08.10.2025 | 0145 |
| Osaka | 07.10.2025 | 9753 |
| Taiwan | 07.10.2025 | 1565 |
| China | 08.10.2025 | 1656 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




