


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
Hongkong | 09.10.2025 | 2808 |
Osaka | 09.10.2025 | 8318 |
Taipei | 10.10.2025 | 1408 |
China | 09.10.2025 | 2479 |
Taiwan | 09.10.2025 | 9506 |






[Thu,18.02.16][16:11]
HK KAMIS 2D 07 08 09 17 11 28 29 39 45 46 52 60 63 71 72 74 92 94 93 98
.

202.67.40.10