[Fri,10.10.25][10:00]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
| Bulls Eye | 09.10.2025 | 8409 |
| Hongkong | 09.10.2025 | 2808 |
| Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
| Taipei | 10.10.2025 | 1408 |
| Osaka | 09.10.2025 | 8318 |
| Taiwan | 09.10.2025 | 9506 |
| China | 09.10.2025 | 2479 |

[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...






