
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2025 | 6456 |
| Bulls Eye | 09.11.2025 | 4701 |
| Hongkong | 08.11.2025 | 2190 |
| Sydney | 08.11.2025 | 6765 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 09.11.2025 | 9784 |
| Osaka | 08.11.2025 | 1096 |
| Taiwan | 08.11.2025 | 3077 |
| China | 08.11.2025 | 7213 |


[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





.
.
