[Wed,01.04.26][21:51]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 01.04.2026 | 4450 |
| Bulls Eye | 01.04.2026 | 9852 |
| Hongkong | 31.03.2026 | 6916 |
| Sydney | 01.04.2026 | 3441 |
| Cambodia | 01.04.2026 | 7497 |
| Taipei | 01.04.2026 | 7951 |
| Osaka | 01.04.2026 | 2183 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 01.04.2026 | 7899 |

[Wed,21.01.15][20:07]
hk rabu 28 82 83.38 .26 62 63
Indonesia107.167.99.254
Op/9.80 (Android; O...




