[Tue,21.10.25][02:49]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 20.10.2025 | 3788 |
Hongkong | 20.10.2025 | 7463 |
Sydney | 20.10.2025 | 7604 |
Bulls Eye | 20.10.2025 | 6740 |
Taipei | 21.10.2025 | 7002 |
Osaka | 20.10.2025 | 5867 |
Taiwan | 20.10.2025 | 2728 |
China | 20.10.2025 | 7343 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...