[Fri,17.10.25][01:03]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Taipei | 17.10.2025 | 7215 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Singapore | 16.10.2025 | 2480 |
Hongkong | 16.10.2025 | 2793 |
Osaka | 16.10.2025 | 4093 |
China | 16.10.2025 | 5412 |
Taiwan | 16.10.2025 | 3956 |


[Wed,12.10.22][05:25]
SGP RABU 01 03 05 07 09 13 15 17 21 23 25 27 29 35 37 39 43 45 47 49

140.213.167.194
Moz/5.0 (Linux; U;...