[Sun,07.09.25][04:03]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 06.09.2025 | 3136 |
Hongkong | 06.09.2025 | 6017 |
Sydney | 06.09.2025 | 3470 |
Bulls Eye | 06.09.2025 | 0913 |
Taipei | 06.09.2025 | 1474 |
Osaka | 06.09.2025 | 0234 |
Taiwan | 02.09.2025 | 8114 |
China | 05.09.2025 | 8764 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...