[Fri,10.10.25][06:31]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
Bulls Eye | 09.10.2025 | 8409 |
Hongkong | 09.10.2025 | 2808 |
Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
Taipei | 10.10.2025 | 1408 |
Osaka | 09.10.2025 | 8318 |
Taiwan | 09.10.2025 | 9506 |
China | 09.10.2025 | 2479 |


::DATA RESULT::

::SINGAPORE::

::HONGKONG::

[Thu,11.08.11][03:34]

64.255.164.45
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...