
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 06.11.2025 | 4103 |
| Bulls Eye | 07.11.2025 | 2829 |
| Hongkong | 07.11.2025 | 5364 |
| Sydney | 07.11.2025 | 4371 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 08.11.2025 | 2386 |
| Osaka | 07.11.2025 | 7740 |
| Taiwan | 07.11.2025 | 4912 |
| China | 07.11.2025 | 4226 |


[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





.
.
