[Mon,10.11.25][05:44]




| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 09.11.2025 | 7499 |
| Bulls Eye | 09.11.2025 | 4701 |
| Hongkong | 09.11.2025 | 3358 |
| Sydney | 09.11.2025 | 5473 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 10.11.2025 | 7038 |
| Osaka | 09.11.2025 | 5481 |
| Taiwan | 09.11.2025 | 0160 |
| China | 09.11.2025 | 3179 |

[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT
Indonesia107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




