


| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2025 | 6456 |
| Bulls Eye | 08.11.2025 | 5456 |
| Hongkong | 07.11.2025 | 5364 |
| Sydney | 08.11.2025 | 6765 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 08.11.2025 | 2386 |
| Osaka | 07.11.2025 | 7740 |
| Taiwan | 07.11.2025 | 4912 |
| China | 08.11.2025 | 7213 |



RABU 02 MARET 2016
â–¼
AI = 278
CB = 28
T0P 2D = (( 13479 vs 28 ))
LEMAH 2D = (( 06 )) TETAP UPS

((( ROOM SGP ID=9076 )))
((( ROOM HK ID=11071 )))
((( KMR THOSA87 ID=11095 )))
PRIBADI
[Fri,23.10.15][18:56]
PRIBADI
[Fri,23.10.15][12:49]





4x x4
Indonesia
06
:1689
:18 TOP
& MAKASIH

United States