
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 06.11.2025 | 4103 |
| Bulls Eye | 07.11.2025 | 2829 |
| Hongkong | 06.11.2025 | 9158 |
| Sydney | 07.11.2025 | 4371 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 07.11.2025 | 3291 |
| Osaka | 06.11.2025 | 3152 |
| Taiwan | 06.11.2025 | 9057 |
| China | 07.11.2025 | 4226 |


[Sat,06.10.18][10:47]
.
= 3469 .
. KPL = 3469 - - -
- - - EKOR = 012578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...
[Thu,04.10.18][22:45]
.
= 1269 .
. KPL = 1269 - - -
- - - EKOR = 034578 . 
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





.
.
