[Mon,06.10.25][18:00]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 06.10.2025 | 7382 |
Bulls Eye | 06.10.2025 | 1421 |
Hongkong | 05.10.2025 | 7262 |
Sydney | 06.10.2025 | 5727 |
Taipei | 06.10.2025 | 8920 |
Osaka | 05.10.2025 | 2970 |
Taiwan | 05.10.2025 | 1569 |
China | 06.10.2025 | 9325 |


::DATA RESULT::

::SINGAPORE::

::HONGKONG::

[Thu,11.08.11][03:34]

64.255.164.45
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...