[Mon,06.10.25][05:52]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 05.10.2025 | 4913 |
Hongkong | 05.10.2025 | 7262 |
Sydney | 05.10.2025 | 8294 |
Bulls Eye | 05.10.2025 | 2580 |
Taipei | 06.10.2025 | 8920 |
Osaka | 05.10.2025 | 2970 |
Taiwan | 05.10.2025 | 1569 |
China | 05.10.2025 | 1146 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...