[Sun,05.10.25][05:51]




Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 04.10.2025 | 5051 |
Bulls Eye | 04.10.2025 | 1309 |
Hongkong | 04.10.2025 | 6639 |
Sydney | 04.10.2025 | 4716 |
Taipei | 05.10.2025 | 4056 |
Osaka | 04.10.2025 | 4287 |
Taiwan | 04.10.2025 | 4293 |
China | 04.10.2025 | 4065 |


[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT

107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...