[Fri,17.10.25][05:57]

Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 16.10.2025 | 2480 |
Bulls Eye | 16.10.2025 | 7016 |
Hongkong | 16.10.2025 | 2793 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Taipei | 17.10.2025 | 7215 |
Osaka | 16.10.2025 | 4093 |
Taiwan | 16.10.2025 | 3956 |
China | 16.10.2025 | 5412 |


[Sun,20.07.14][00:30]
SGP MINGGU AI>4856 CB:(56)TOP 2D:46 48 47 06 08 56 58 57 38 36 UPS TQ SOBAT
Pm admin
[Sat,19.07.14][00:34]