[Tue,07.10.25][23:31]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 06.10.2025 | 7382 |
Hongkong | 07.10.2025 | 0887 |
Sydney | 07.10.2025 | 0986 |
Bulls Eye | 07.10.2025 | 7092 |
Taipei | 08.10.2025 | 0145 |
Osaka | 07.10.2025 | 9753 |
Taiwan | 07.10.2025 | 1565 |
China | 07.10.2025 | 6870 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...