[Thu,16.10.25][14:50]




Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 15.10.2025 | 7324 |
Bulls Eye | 16.10.2025 | 7016 |
Hongkong | 15.10.2025 | 3435 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Taipei | 16.10.2025 | 2559 |
Osaka | 15.10.2025 | 5280 |
Taiwan | 15.10.2025 | 1599 |
China | 15.10.2025 | 9446 |


[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT

107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...