[Wed,08.10.25][06:07]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 06.10.2025 | 7382 |
Bulls Eye | 07.10.2025 | 7092 |
Hongkong | 07.10.2025 | 0887 |
Sydney | 07.10.2025 | 0986 |
Taipei | 08.10.2025 | 0145 |
Osaka | 07.10.2025 | 9753 |
Taiwan | 07.10.2025 | 1565 |
China | 07.10.2025 | 6870 |


::DATA RESULT::

::SINGAPORE::

::HONGKONG::

[Thu,11.08.11][03:34]

64.255.164.45
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...