[Fri,17.10.25][04:08]
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 16.10.2025 | 2480 |
Bulls Eye | 16.10.2025 | 7016 |
Hongkong | 16.10.2025 | 2793 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Taipei | 17.10.2025 | 7215 |
Osaka | 16.10.2025 | 4093 |
Taiwan | 16.10.2025 | 3956 |
China | 16.10.2025 | 5412 |


BILIK ANALIS
[Sat,15.03.14][18:43]
HK SABTU 2D 07 70 09 90 23 32 28 82 36 63 37 73 39 93 68 86 ASKOP 15xx UPS

82.145.219.42
Op/9.80 (Android; O...