[Fri,17.10.25][00:50]




Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 16.10.2025 | 2480 |
Bulls Eye | 16.10.2025 | 7016 |
Hongkong | 16.10.2025 | 2793 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Taipei | 17.10.2025 | 7215 |
Osaka | 16.10.2025 | 4093 |
Taiwan | 16.10.2025 | 3956 |
China | 16.10.2025 | 5412 |


[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT

107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...