[Sun,12.10.25][01:40]




Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 11.10.2025 | 3635 |
Bulls Eye | 11.10.2025 | 3251 |
Hongkong | 11.10.2025 | 4961 |
Sydney | 11.10.2025 | 5388 |
Taipei | 12.10.2025 | 7321 |
Osaka | 11.10.2025 | 2569 |
Taiwan | 11.10.2025 | 8806 |
China | 11.10.2025 | 2485 |


[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT

107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...