


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Singapore | 16.10.2025 | 2480 |
Hongkong | 16.10.2025 | 2793 |
Osaka | 16.10.2025 | 4093 |
Taipei | 17.10.2025 | 7215 |
China | 16.10.2025 | 5412 |
Taiwan | 16.10.2025 | 3956 |






[Thu,18.02.16][16:11]
HK KAMIS 2D 07 08 09 17 11 28 29 39 45 46 52 60 63 71 72 74 92 94 93 98
.

202.67.40.10