[Fri,17.10.25][00:23]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 16.10.2025 | 2480 |
Hongkong | 16.10.2025 | 2793 |
Sydney | 16.10.2025 | 3056 |
Bulls Eye | 16.10.2025 | 7016 |
Taipei | 17.10.2025 | 7215 |
Osaka | 16.10.2025 | 4093 |
Taiwan | 16.10.2025 | 3956 |
China | 16.10.2025 | 5412 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...