[Mon,13.10.25][05:19]




Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 12.10.2025 | 1060 |
Bulls Eye | 12.10.2025 | 2195 |
Hongkong | 12.10.2025 | 1845 |
Sydney | 12.10.2025 | 4245 |
Taipei | 13.10.2025 | 6833 |
Osaka | 12.10.2025 | 3154 |
Taiwan | 12.10.2025 | 3134 |
China | 12.10.2025 | 9738 |


[Sun,24.08.14][20:30]
HK MINGGU 2D. 72 75 76 31 35 36 THXS SHOBAT

107.167.99.145
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...