[Sun,09.11.25][06:03]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 08.11.2025 | 6456 |
| Bulls Eye | 08.11.2025 | 5456 |
| Hongkong | 08.11.2025 | 2190 |
| Sydney | 08.11.2025 | 6765 |
| Cambodia | 01.01.1970 | 4518 |
| Taipei | 09.11.2025 | 9784 |
| Osaka | 08.11.2025 | 1096 |
| Taiwan | 08.11.2025 | 3077 |
| China | 08.11.2025 | 7213 |

[Sun,23.12.12][22:00]
Sgp senin 2d ret ekor 2
Indonesia114.121.195.91
NOK-2630/2.0 (06.82) ...
[Wed,19.12.12][01:22]
SGP RABU AI 763 CB 3 2D. 37 32 31 27 72 70 07 64 46 TTP UPS KAWAN KU JANGAN DI TIRU
Indonesia141.0.10.242
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...





