[Fri,10.10.25][10:00]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Taipei | 10.10.2025 | 1408 |
| Sydney | 09.10.2025 | 3717 |
| Singapore | 09.10.2025 | 3368 |
| Hongkong | 09.10.2025 | 2808 |
| Osaka | 09.10.2025 | 8318 |
| China | 09.10.2025 | 2479 |
| Taiwan | 09.10.2025 | 9506 |

[Wed,12.10.22][05:25]
SGP RABU 01 03 05 07 09 13 15 17 21 23 25 27 29 35 37 39 43 45 47 49
Indonesia140.213.167.194
Moz/5.0 (Linux; U;...






