[Sat,04.10.25][20:49]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 04.10.2025 | 5051 |
Hongkong | 03.10.2025 | 8717 |
Sydney | 04.10.2025 | 4716 |
Bulls Eye | 04.10.2025 | 1309 |
Taipei | 04.10.2025 | 3134 |
Osaka | 03.10.2025 | 0621 |
Taiwan | 04.10.2025 | 4293 |
China | 04.10.2025 | 4065 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...