[Wed,08.10.25][18:58]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 08.10.2025 | 8079 |
Hongkong | 07.10.2025 | 0887 |
Sydney | 08.10.2025 | 2629 |
Bulls Eye | 08.10.2025 | 1385 |
Taipei | 08.10.2025 | 0145 |
Osaka | 07.10.2025 | 9753 |
Taiwan | 07.10.2025 | 1565 |
China | 08.10.2025 | 1656 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...