[Tue,14.10.25][04:21]

[UMPU KAKAH]

[UMPU KAKAH]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 13.10.2025 | 4262 |
| Bulls Eye | 13.10.2025 | 3230 |
| Hongkong | 13.10.2025 | 0487 |
| Sydney | 13.10.2025 | 2362 |
| Taipei | 14.10.2025 | 0706 |
| Osaka | 13.10.2025 | 6831 |
| Taiwan | 13.10.2025 | 7070 |
| China | 13.10.2025 | 4741 |

[UMPU KAKAH]
[Wed,07.01.15][12:26]
SGP RABU 2D 32 23 31 13 CB 3 TTP UPS..
82.145.209.169
Op/9.80 (BlackBerry...





