[Mon,16.06.25][01:21]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 15.06.2025 | 5891 |
Hongkong | 15.06.2025 | 8840 |
Sydney | 15.06.2025 | 0927 |
Bulls Eye | 15.06.2025 | 0748 |
PCSO | 14.06.2025 | 0030 |
Taipei | 16.06.2025 | 8304 |
Osaka | 15.06.2025 | 6942 |
Taiwan | 15.06.2025 | 8079 |
China | 15.06.2025 | 2569 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...