[Tue,17.06.25][18:46]


Pasaran | Tanggal | Hasil |
Singapore | 16.06.2025 | 5025 |
Hongkong | 16.06.2025 | 2194 |
Sydney | 17.06.2025 | 4787 |
Bulls Eye | 17.06.2025 | 1708 |
PCSO | 16.06.2025 | 2008 |
Taipei | 17.06.2025 | 3716 |
Osaka | 16.06.2025 | 8735 |
Taiwan | 16.06.2025 | 3327 |
China | 17.06.2025 | 2965 |


[Thu,16.12.21][07:30]
SGP KAMIS 2D AI 2346 VS 78901 UPS

114.142.171.34
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...