[Thu,19.03.26][15:29]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 18.03.2026 | 8312 |
| Bulls Eye | 19.03.2026 | 7822 |
| Hongkong | 18.03.2026 | 4383 |
| Sydney | 19.03.2026 | 6494 |
| Cambodia | 19.03.2026 | 8028 |
| Taipei | 19.03.2026 | 8070 |
| Osaka | 18.03.2026 | 8137 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 18.03.2026 | 9079 |

=> SURYA KAL~BAR <=




