[Sat,20.12.25][05:13]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 18.12.2025 | 9152 |
| Bulls Eye | 19.12.2025 | 1704 |
| Hongkong | 19.12.2025 | 7085 |
| Sydney | 17.12.2025 | 5710 |
| Taipei | 20.12.2025 | 7256 |
| Osaka | 19.12.2025 | 2801 |
| Taiwan | 19.12.2025 | 2089 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

ROOM SGP id=2282
TOTOBET
INDOTOGEL
[Sun,19.04.15][12:38]
Ogut Pasuruan
SGP MINGGU AI 489 TOP 2D: X4. .X8 UPS.. TQ S0B,, TESS R0M
Indonesia82.145.210.236
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




