[Sun,21.12.25][08:12]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 20.12.2025 | 3114 |
| Bulls Eye | 20.12.2025 | 6949 |
| Hongkong | 20.12.2025 | 3941 |
| Sydney | 17.12.2025 | 5710 |
| Taipei | 21.12.2025 | 6707 |
| Osaka | 20.12.2025 | 1097 |
| Taiwan | 20.12.2025 | 8908 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

ROOM SGP id=2282
TOTOBET
INDOTOGEL
[Sun,19.04.15][12:38]
Ogut Pasuruan
SGP MINGGU AI 489 TOP 2D: X4. .X8 UPS.. TQ S0B,, TESS R0M
Indonesia82.145.210.236
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




