[Sun,14.12.25][19:01]
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 14.12.2025 | 2056 |
| Bulls Eye | 14.12.2025 | 1635 |
| Hongkong | 13.12.2025 | 0371 |
| Sydney | 14.12.2025 | 7376 |
| Taipei | 14.12.2025 | 8275 |
| Osaka | 13.12.2025 | 0987 |
| Taiwan | 13.12.2025 | 4197 |
| China | 04.12.2025 | 2571 |

ROOM SGP id=2282
TOTOBET
INDOTOGEL
[Sun,19.04.15][12:38]
Ogut Pasuruan
SGP MINGGU AI 489 TOP 2D: X4. .X8 UPS.. TQ S0B,, TESS R0M
Indonesia82.145.210.236
Op/9.80 (J2ME/MIDP;...




