[Thu,14.05.26][12:09]

| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Singapore | 13.05.2026 | 0672 |
| Bulls Eye | 13.05.2026 | 4414 |
| Hongkong | 13.05.2026 | 9498 |
| Sydney | 13.05.2026 | 9051 |
| Cambodia | 14.05.2026 | 8563 |
| Taipei | 14.05.2026 | 3755 |
| Osaka | 13.05.2026 | 0227 |
| Taiwan | 18.03.2026 | 8536 |
| China | 13.05.2026 | 7817 |

RUANG SEMENTARA LIBUR SOB
-

[Sun,18.03.12][21:19]
HONGKONG MINGGU ASKOP PATEN 03 05 13 15 TOP 2D > 16 74 17 76 36 CAD 18 19 11 12 13 14 15 96 97 79
Reserved110.138.176.72
Moz/5.0 (Windows N...




Indonesia